| Model Series | Nominal Capacity (HP / BTU/h approx.) | Refrigerant Compatibility | Displacement (m3/h) | Suction / Discharge Line Size | Standard Motor Voltage (Phase) | Net Weight |
| ZP24K5E | 2.0 HP (~24,000 BTU) | R-410A | 5.1 | 3/4″ / 1/2″ | 230V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~22 kg |
| ZP29K5E | 2.5 HP (~29,000 BTU) | R-410A | 6.0 | 3/4″ / 1/2″ | 230V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~23 kg |
| ZP31K5E | 2.6 HP (~31,000 BTU) | R-410A | 6.5 | 3/4″ / 1/2″ | 230V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~22 kg |
| ZP36K5E | 3.0 HP (~36,000 BTU) | R-410A | 7.6 | 7/8″ / 1/2″ | 230V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~32 kg |
| ZP42K5E | 3.5 HP (~42,000 BTU) | R-410A | 8.9 | 7/8″ / 1/2″ | 230V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~31 kg |
| ZP54K5E | 4.5 HP (~54,000 BTU) | R-410A | 11.5 | 7/8″ / 1/2″ | 230V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~34 kg |
| ZP61K5E | 5.0 HP (~61,000 BTU) | R-410A | 13.4 | 7/8″ / 1/2″ | 380-420V (3-Ph) | ~35 kg |
| ZP72KCE | 6.0 HP (~72,000 BTU) | R-410A | 15.3 | 7/8″ / 1/2″ | 380-420V (3-Ph) | ~45 kg |
| ZP83KCE | 7.0 HP (~83,000 BTU) | R-410A | 17.7 | 7/8″ / 1/2″ | 380-420V (3-Ph) | ~40 kg |
| ZP91KCE | 7.5 HP (~91,000 BTU) | R-410A | 19.3 | 1-1/4″ / 1-1/4″ | 380-420V (3-Ph) | ~41 kg |
| Model Series | Nominal Capacity (HP / BTU/h approx.) | Refrigerant Compatibility | Displacement (m3/h) | Suction / Discharge Line Size | Standard Motor Voltage (Phase) | Net Weight |
| ZR18K5E | 1.5 HP (~18,000 BTU) | R-22 / R-407C | 3.0 | 3/4″ / 1/2″ | 220-240V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~20 kg |
| ZR22K3E | 2.0 HP (~22,000 BTU) | R-22 / R-407C | 2.9 | 3/4″ / 1/2″ | 220-240V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~22 kg |
| ZR28K3E / K5 | 2.5 HP (~28,000 BTU) | R-22 / R-407C | 2.9 – 3.2 | 3/4″ / 1/2″ | 220-240V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~25 kg |
| ZR34K3E | 2.8 HP (~34,000 BTU) | R-22 / R-407C | 3.0 | 3/4″ / 1/2″ | 220-240V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~26 kg |
| ZR40K3E | 3.5 HP (~40,000 BTU) | R-22 / R-407C | 3.0 | 3/4″ / 1/2″ | 220-240V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~27 kg |
| ZR48K3E | 4.0 HP (~48,000 BTU) | R-22 / R-407C | 3.1 | 7/8″ / 1/2″ | 220-240V (1-Ph) / 380-420V (3-Ph) | ~31 kg |
| ZR61KCE | 5.0 HP (~61,000 BTU) | R-22 / R-407C | 13.0 ($\text{m}^3\text{/h}$ flow) | 7/8″ / 1/2″ | 380-420V (3-Ph) | ~38 kg |
| ZR72KCE | 6.0 HP (~72,000 BTU) | R-22 / R-407C | 15.4 ($\text{m}^3\text{/h}$ flow) | 7/8″ / 1/2″ | 380-420V (3-Ph) | ~39 kg |
| ZR81KCE | 6.5 HP (~81,000 BTU) | R-22 / R-407C | 16.6 ($\text{m}^3\text{/h}$ flow) | 7/8″ / 3/4″ | 380-420V (3-Ph) | ~39 kg |
| ZR94KCE | 8.0 HP (~94,000 BTU) | R-22 / R-407C | 18.8 ($\text{m}^3\text{/h}$ flow) | 7/8″ / 3/4″ | 380-420V (3-Ph) | ~44 kg |




