| Compressor | Refrigerant | Capacity | Power Input | COP | Current | Mass Flow | Displacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCJ444HAG-BXXX | R134a | 1.08 | 0.45 | 2.28 | 2.85 | 6.9 | 2.2 |
| KCJ484CAL-BXXX | R404A | 3.86 | 1.56 | 2.47 | 7.47 | 35.1 | 4.5 |
| KCJ467HAG-B223H | R134a | 1.55 | 0.68 | 2.29 | 3.89 | 10.6 | 3.2 |
| KCJ498HAG-C223H | R134a | 2.25 | 0.97 | 2.32 | 5.84 | 15.3 | 4.5 |
| KCJ511HAE-UXXX | R22 | 2.68 | 1.02 | 2.63 | 4.72 | 16.9 | 3.2 |
| KCJ513HAE-SXXXH | R22 | 3.68 | 1.44 | 2.55 | 6.77 | 23.2 | 4.5 |
| KCJ461CAL-BXXXH | R404A | 2.65 | 1.15 | 2.29 | 4.81 | 24.1 | 3.2 |
| KCJ438CAL-BXXXH | R404A | 1.63 | 0.77 | 2.12 | 4.45 | 14.9 | 2 |
| KCJ422CAL-BXXX | R404A | 1 | 0.5 | 1.99 | 2.86 | 9.1 | 1.4 |
Emerson Copeland KCJ Series Compressor
CONTACT FOR YOUR ORDER
Phone - 01906633020
Phone - 01906633278
Email - alsunnahengineer@gmail.com
Email - alsunnahenger@yahoo.com
Head Office
188, Satarkul Road,
North Badda, Dhaka-1212
Phone - 01906633020
Phone - 01906633278
Email - alsunnahengineer@gmail.com
Email - alsunnahenger@yahoo.com
Head Office
188, Satarkul Road,
North Badda, Dhaka-1212




