-
Light Commercial & Packaged AC: Floor-standing cabinet units, ducted split systems, and rooftop packaged air conditioners for retail spaces, offices, and restaurants.
-
Commercial Chillers: Air-cooled and water-cooled modular scroll chillers (often configured in single or tandem circuits) for central building HVAC and industrial process cooling.
-
Commercial Heat Pumps: Air-to-water and water-source heat pump systems used for commercial hot water production and space heating.
-
Precision Cooling: Computer room air conditioners (CRAC) and telecom shelter cooling units requiring continuous, low-vibration operation.
| Model Number | Nominal HP | Cooling Capacity (BTU/h @ 50Hz) | Displacement (cm3/rev) | Voltage / Phase | Suction / Discharge Pipe (ID) |
| JT71G-P8Y1 | 2.5 HP | ~23,500 BTU/h | 26.1 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT85G-P8Y1 | 2.75 HP | ~29,200 BTU/h | 31.3 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT90G-P8V1N | 3.0 HP | ~30,900 BTU/h | 33.1 | 220–240V / 1-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT90G-P8Y1 | 3.0 HP | ~30,900 BTU/h | 33.1 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT100G-P8Y1 | 3.5 HP | ~32,900 BTU/h | 35.3 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT118G-P8Y1 | 3.75 HP | ~40,000 BTU/h | 43.4 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT125G-P8V1 | 4.0 HP | ~42,900 BTU/h | 46.0 | 220–240V / 1-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT125G-P8Y1 | 4.0 HP | ~42,900 BTU/h | 46.0 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT140G-P8Y1 | 4.5 HP | ~47,200 BTU/h | 49.7 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT160G-P8Y1 | 5.0 HP | ~53,500 BTU/h | 56.8 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT170G-P8Y1 | 6.0 HP | ~58,500 BTU/h | 60.5 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 16.0 mm |
| JT315DJ-Y1 | 11.0 HP | ~110,250 BTU/h | 118.4 | 380–420V / 3-Ph | 31.8 mm / 19.1 mm |
| JT355DJ-Y1 | 12.5 HP | ~124,000 BTU/h | 132.2 | 380–420V / 3-Ph | 31.8 mm / 19.1 mm |
| Model Number | Nominal HP | Cooling Capacity (BTU/h @ 50Hz) | Displacement (cm3/rev) | Voltage / Phase | Suction / Discharge Pipe (ID) |
| JT90BCBV1L | 3.0 HP | ~29,100 BTU/h | 48.6 | 220V / 1-Ph | 22.2 mm / 9.5 mm |
| JT90BHBY1L | 3.0 HP | ~29,200 BTU/h | 48.2 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 9.5 mm |
| JT95BHBY1L | 3.2 HP | ~31,100 BTU/h | 51.8 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 9.5 mm |
| JT100BHBY1L | 3.5 HP | ~32,500 BTU/h | 53.9 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 9.5 mm |
| JT125BCBY1L | 4.0 HP | ~41,000 BTU/h | 67.0 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 9.5 mm |
| JT150BCBY1L | 4.5 HP | ~48,100 BTU/h | 78.1 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 9.5 mm |
| JT160BCBY1L | 5.0 HP | ~51,200 BTU/h | 83.1 | 380–420V / 3-Ph | 19.1 mm / 12.7 mm |
| JT170G-B1Y1 | 5.5 HP | ~55,000 BTU/h | 88.0 | 380–420V / 3-Ph | 22.2 mm / 12.7 mm |
| JT212D-YE | 7.5 HP | ~77,500 BTU/h | 117.3 | 380–420V / 3-Ph | 25.4 mm / 19.1 mm |
| JT236D-YE | 8.0 HP | ~86,000 BTU/h | 131.0 | 380–420V / 3-Ph | 25.4 mm / 19.1 mm |
| JT265D-YE | 9.0 HP | ~95,700 BTU/h | 144.7 | 380–420V / 3-Ph | 31.8 mm / 19.1 mm |
| JT300D-YE | 10.0 HP | ~107,200 BTU/h | 163.0 | 380–420V / 3-Ph | 31.8 mm / 19.1 mm |
| JT335D-Y1L | 12.0 HP | ~123,500 BTU/h | 184.2 | 380–420V / 3-Ph | 31.8 mm / 19.1 mm |








